G-ZERJ1D40K2
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SYP - 645 | 6163 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | SYP - 644 | 2394 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | SYP - 643 | 4782 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | SYP - 642 | 2380 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | SYP - 641 | 3402 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | SYP - 640 | 5694 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | SYP - 639 | 4205 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SYP - 638 | 9408 |
| 9 | 10 Jul 2026 | Jumat | SYP - 637 | 7985 |
| 10 | 09 Jul 2026 | Kamis | SYP - 636 | 5302 |
